| Mann SØRENSEN SIKTESØYA, MICHEL |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ekteskap | ||
| Far | AMUNDSEN SIKTESØYA, SØREN | F145 Gruppeskjema | |
| Mor | PEDERDATTER, INGER | F145 Gruppeskjema | |
| Kvinne CHRISTENSDATTER LEERSTANG, KAREN KRISTINE |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Far | THORSEN LEERSTANG, CHRISTEN | F147 Gruppeskjema | |
| Mor | HANSDATTER LEERSTANG, INGEBORG | F147 Gruppeskjema | |
| Mann MIKKELSEN LEERSTANG, SØREN |
| Fødsel | 1837 | |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | JONSDATTER SANDØYA, MARIE ANNE | F142 | |
| Ekteskap | ||