| Kvinne ENGEBRETSDATTER, Ingeborg Sophie |
| Fødsel | 14 Mai 1839 | Næset, Hurum |
| Død | 29 Jun 1914 | Lindøen Strand |
| Begravelse | ||
| Far | OLSEN, Ingebret | F453 Gruppeskjema | |
| Mor | LARSDATTER, Karine | F453 Gruppeskjema | |
| Kvinne Tilla |
| Fødsel | 15 Des 1865 | Røyken |
| Død | Mjøløst |
|
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | TOLLEFSEN, Marthin | F780 | |
| Ekteskap | ||
| Mann CHRISTENSEN BERGET, Johan |
| Fødsel | 29 Okt 1868 | Sandar |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Tomine Teresia | F423 | |
| Ekteskap | ||
| Mann KRISTENSEN, Albert |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | KRISTOFFERSEN, Petra Marie | F454 | |
| Ekteskap | ||
| Mann CHRISTENSEN, Ingemar |
| Fødsel | 1882 | |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | SCHRøDER, Martha Natholmen ? | F784 | |
| Ekteskap | ||