| Mann KRISTENSEN, Albert |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ekteskap | ||
| Far | CHRISTENSEN, Anton | F424 Gruppeskjema | |
| Mor | ENGEBRETSDATTER, Ingeborg Sophie | F424 Gruppeskjema | |
| Kvinne KRISTOFFERSEN, Petra Marie |
| Fødsel | 06 Sep 1878 | Sandar |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Far | JOHANSEN, Kristofer Langeby | F626 Gruppeskjema | |
| Mor | THORSDATTER, Henrikke | F626 Gruppeskjema | |
| Mann CHRISTENSEN, Andreas |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | GJERTSEN, Gjertine | F772 | |
| Ekteskap | ||
| Kvinne CHRISTENSEN, Ellen Karine |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | FOSSUM, Sverre | F770 | |
| Ekteskap | ||
| Kvinne CHRISTENSEN, Ester Synnøve |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | BERG, Thorleif | F768 | |
| Ekteskap | ||