| Navn | ANDERSDATTER, Mari | |
| Fødsel | Gravdal, Andebu |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1718 | |
| Person ID | I1022 | Min slekt |
| Sist endret | 12 Sep 1996 | |
| Far | KRISTENSSøN, Anders Gravdal, f. Fetja, Stokke d. 1700, Gravdal, Andebu | |
| Famile ID | F510 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | LARSSøN, Augrim, f. 1663 d. 1699, VIVESTAD, RAMNES (Alder 36 Ã¥r) | |||||||||
| Ekteskap | Før 1686 | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F106 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||||||||