| Navn | OLSSON, TORE | |
| Fødsel | RÅSTAD |
|
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1798 | |
| Person ID | I115 | Min slekt |
| Sist endret | 26 Jun 1994 | |
| Far | TORESSON, OLE, f. 1727 d. 1778 (Alder 51 år) | |
| Mor | JENSDATTER FETJA, HELVIG | |
| Famile ID | F87 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | HANSDATTER, RAGNE d. 1793 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F88 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||
| Notater |
|