| Navn | FRøNICK, Else | |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1629 | Tønsberg |
| Person ID | I1263 | Min slekt |
| Sist endret | 18 Jul 1996 | |
| Familie | KRISTOFFERSSøN SEM, Lars, f. 1560 d. Ett 1621 (Alder > 62 Ã¥r) | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Famile ID | F338 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||||||||||||||
| Hendelseskart |
|
| Notater |
|