| Navn | JOHANSEN MOE, Laurits [1] | |
|
||
| Fødsel | 1846 | MO [2] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Fødsel | 1847 [3] | |
| Person ID | I138 | Lars Moe sine forfedre |
| Sist endret | 18 Jul 2022 | |
| Far | ANDERSEN, Johan, f. 1815 | |
| Mor | LARSDATTER MO, Maren Sibille, f. 1815, Mo; bruk 1 d. 31 Mar 1895, Mo, Sandar (Alder 80 år) | |
| Ekteskap | Ca 1839 | |
| Famile ID | F4 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Thrine, f. 1859, Jåberg, Sandar | |||
| Ekteskap | J [4] | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F3 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 16 Sep 2023 | |||
| Kilder |
|