| Person ID | I1763 | Min slekt |
| Sist endret | 6 Feb 2000 | |
| Far | ERLANDSSEN, Erland, f. 1858 d. 1912 (Alder 54 år) | |
| Mor | ANDERSEN, Josefine Amalie, f. 1857 | |
| Famile ID | F759 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | ||||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F760 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |