| Person ID | I1837 | Min slekt |
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |
| Far | CHRISTENSEN, Anton | |
| Mor | ENGEBRETSDATTER, Ingeborg Sophie, f. 14 Mai 1839, Næset, Hurum d. 29 Jun 1914, Lindøen Strand (Alder 75 Ã¥r) | |
| Famile ID | F424 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Hilda Katrine, f. 1878 d. 14 Jul 1930 (Alder 52 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F781 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |