| Navn | IVARSSøN, Hans | |
| Fødsel | 1812 | |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I2449 | Min slekt |
| Sist endret | 12 Jun 2014 | |
| Far | HANSSEN, Ivar Hjemby, f. 1765 d. 1824 (Alder 59 år) | |
| Mor | ANDERSDATTER, Kari Sunde | |
| Famile ID | F948 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | ||||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F950 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||