| Navn | OLSDATTER, ANNE KATRINE | |
| Fødsel | Brunlanes |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1866 | HJELTEN, nordre |
| Person ID | I252 | Min slekt |
| Sist endret | 25 Mai 1995 | |
| Familie | TRULSEN HJELTEN, LARS, f. 1772 d. 1853, HJELTEN, nordre (Alder 81 år) | |||||||||
| Ekteskap | 1806 | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F21 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||||||||
| Notater |
|