| Navn | , Hilda Katrine | |
| Fødsel | 1878 | |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 14 Jul 1930 | |
| Person ID | I2792 | Min slekt |
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |
| Far | FRANTSEN, Søren Kristian, f. 1876 | |
| Mor | Gurine d. Før 1976 | |
| Famile ID | F360 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | KRISTENSEN, Theodor | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F781 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||