| Navn | HANSSØN BÆRLØKKA, BALTSER | |
| Fødsel | BÆRLØKKA |
|
| Død | BÆRLØKKA |
|
| Person ID | I313 | Min slekt |
| Sist endret | 26 Jun 1994 | |
| Far | HANSEN BÆRLØKKA, HANS, f. 1779, Brønnum d. 1835, BÆRLØKKA (Alder 56 Ã¥r) | |
| Mor | ABRAHAMSDATTER, MARI, f. 1797, Solberg d. Ett 1835 (Alder > 39 år) | |
| Ekteskap | Ett 1819 | |
| Famile ID | F67 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|