| Navn | SØRENSEN, ANDERS KRISTIAN | |
| Fødsel | Strand 94/1 |
|
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1869 | |
| Person ID | I424 | Min slekt |
| Sist endret | 14 Jul 1996 | |
| Far | ANDERSSØN, SØREN, f. 1777, Strand Nordre d. 1846 (Alder 69 Ã¥r) | |
| Mor | LARSDATTER, ANNE, f. 1785, Strand 94/1 d. 1837, Strand 94/1 (Alder 52 år) | |
| Ekteskap | 1805 | |
| Famile ID | F228 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|