| Person ID | I433 | Min slekt |
| Sist endret | 1 Jan 2011 | |
| Far | OLSEN, Christian | |
| Mor | OLSDATTER, Karen Andrea | |
| Famile ID | F239 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | OLAVESDATTER DAHL, CHARLOTTE ELISE, f. 24 Feb 1850, Sjuveenga | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F237 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||||||||||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |