| Navn | SANNA, ANDREAS | |
| Fødsel | 23 Mar 1900 | Porsgrund |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 12 Jul 1963 | Porsgrunn |
| Person ID | I59 | Min slekt |
| Sist endret | 17 Sep 2023 | |
| Far | CHRISTENSEN SANNA, ANDREAS, f. 02 Jul 1862, RØNNINGEN, EIDANGER d. Porsgrunn | |
| Mor | GUNDERSDATTER, MALLA, f. 17 Okt 1863, Brevik d. 1922, Porsgrunn (Alder 58 år) | |
| Ekteskap | 1883 | |
| Famile ID | F10 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | MøRCK, Ruth Konstanse | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F50 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||||||||