| Person ID | I608 | Min slekt |
| Sist endret | 30 Apr 2007 | |
| Far | BOLT, Martinius, f. 1840 d. 1921 (Alder 81 år) | |
| Mor | KNUTSDATTER, Alice Marie, f. 1855 d. 1917 (Alder 62 år) | |
| Ekteskap | Før 1876 | |
| Famile ID | F314 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | BRU BERGAN ØDE, Agnes | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F315 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |