| Navn | LARSEN, LUDVIG | |
| Fødsel | 1835 | |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | 18 Jun 1883 | Veracruz |
| Begravelse | Nord-Dakota |
|
| Person ID | I69 | Min slekt |
| Sist endret | 27 Jan 2022 | |
| Far | ENDRESSøN, Lars, f. 1810, Bruk 51/2 2, Kjær, Tjøme d. 04 Jul 1895, Medø, Tjøme (Alder 85 Ã¥r) | |
| Mor | LARSDATTER, Inger Helene, f. 1810, Stokke d. 02 Feb 1894, Dalen, Hulebakk, Tjøme (Alder 84 Ã¥r) | |
| Ekteskap | 26 Des 1835 | |
| Famile ID | F59 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | CHRISTENSDATTER ÅSEBø, ANE MARIE, f. 1836, Tjøme d. SANDBÆK, Tjøme | |||||||
| Ekteskap | 17 Mar 1863 | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F19 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||||||
| Familie 2 | ||
| Ekteskap | 17 Mar 1863 | |
|
||
| Famile ID | F58 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |