| Navn | LARSEN, Hans | |
| Suffiks | Hasle\Skravestad | |
| Fødsel | 1848 | Hasle nedre |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1910 | |
| Person ID | I738 | Min slekt |
| Sist endret | 6 Apr 2006 | |
| Far | LARSEN, Lars | |
| Famile ID | F385 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | HANSDATTER, Berte Namløs, f. 1851, Yxney d. 1907 (Alder 56 Ã¥r) | |||||
| Ekteskap | Før 1873 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F383 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||||
| Familie 2 | ||||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F384 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||