| Person ID | I752 | Min slekt |
| Sist endret | 18 Apr 2020 | |
| Far | PEDERSEN, Nils Kristian, f. 1840, Namløs Øya d. 1887 (Alder 47 Ã¥r) | |
| Mor | IVERSDATER, Gunhild Marie Stokke | |
| Famile ID | F392 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | LARSEN, Elise Mathilde Stokke | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F393 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||||||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |