| Person ID | I783 | Min slekt |
| Sist endret | 24 Jan 2022 | |
| Far | KRISTIANSEN, Anders Hjelmby, f. 31 Aug 1847 d. 1916 (Alder 68 år) | |
| Mor | ANDERSDATTER, Dorthea | |
| Famile ID | F404 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | CHRISTOFFERSEN, Gina Matilde | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F388 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||||||||||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |