| Navn | JAKOBSDATTER, Kristine | |
| Fødsel | 1766 | Borre |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I826 | Min slekt |
| Sist endret | 30 Jul 1994 | |
| Familie 1 | DAVIDSSøN BOLT, Mattis, f. Ca 1765, Borre d. Ja, ukjent dato | |||
| Ekteskap | Før 1787 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F286 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||
| Familie 2 | OLSSøN, Halvor Auve, f. 1749, Auve d. 1837 (Alder 88 Ã¥r) | |||
| Ekteskap | Ca 1792 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F418 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||