| Navn | JAKOBSSøN, Tor | |
| Fødsel | 1778 | Store Bergan |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1847 | |
| Person ID | I830 | Min slekt |
| Sist endret | 7 Jan 1996 | |
| Familie 1 | ||||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F379 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||
| Familie 2 | ANDERSDATTER, Gunhild Maria Hasle d. 1821 | |||
| Ekteskap | 1805 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F420 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||
| Familie 3 | HANSDATTER, Gunhild Maria Huvik | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F421 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||