| Mann BØE, SVEIN |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ekteskap | ||
| Far | NILSEN BøE, Søren | F113 Gruppeskjema | |
| Mor | ALSAKER, Ingeborg | F113 Gruppeskjema | |
| Kvinne LARSEN, RUTH MARGOT |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Far | LARSEN, Anders Kristian Ormestad | F132 Gruppeskjema | |
| Mor | ANDERSEN, Aagot Buer | F132 Gruppeskjema | |
| Kvinne BØE, Margrethe |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | KIRKHUS, Svein Halvdan | F757 | |
| Ekteskap | ||