| Mann BOLT, Martinius |
| Fødsel | 1840 | |
| Død | 1921 | |
| Begravelse | ||
| Ekteskap | Før 1876 | |
| Far | BOLT TALLAKSHAVN, Mattis | F290 Gruppeskjema | |
| Mor | LARSDATTER HAFALLEN, Maren Andrea | F290 Gruppeskjema | |
| Kvinne KNUTSDATTER, Alice Marie |
| Fødsel | 1855 | |
| Død | 1917 | |
| Begravelse | ||
| Far | KNUTSEN, NILS | F318 Gruppeskjema | |
| Mor | BRYDE, MARINE BRYDINE | F318 Gruppeskjema | |
| Mann BOLT, Bjarne |
| Fødsel | 21 Sep 1891 | Strand Leirsted |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | STANGEBY, Laurine E | F316 | |
| Ekteskap | ||