| Mann GJEKSTAD, ODD |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ekteskap | ||
| Far | OLSEN, OLE Gjekstad | F6 Gruppeskjema | |
| Mor | JOHANSEN, DORA | F6 Gruppeskjema | |
| Kvinne LIND, Aase |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Far | LIND, Endre | F23 Gruppeskjema | |
| Mor | BRØNNUM, AGNES HELGA | F23 Gruppeskjema | |
| Kvinne GJEKSTAD, KRISTIN |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | SAND, Anders | F1 | |
| Ekteskap | ||
| Ektefelle/partner | WROLDSEN, JEAN | F7 | |
| Ekteskap | ||