| Navn | JOHANNESEN, ANDERS | |
| Suffiks | ØDEGAARDEN | |
| Fødsel | 25 Sep 1815 | Ødegården, Gurholt, Slemdal( Siljan) |
| Kjønn | Mann | |
| Død | Larvik |
|
| Person ID | I10 | Min slekt |
| Sist endret | 22 Sep 2022 | |
| Far | OLSEN, Johannes | |
| Mor | ANDERSATTER, Thora | |
| Famile ID | F12 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | HANSDATTER, ELLEN MARIE Øienkast, f. 26 Jan 1817 d. 1899, Bakkane, Brunlanes (Alder 81 Ã¥r) | |||||||||||||||||
| Ekteskap | 02 Jan 1841 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||
| Famile ID | F11 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||||||||||||||||
| Notater |
|