| Navn | LARSDATTER, Else [1] | |
| Fødsel | Sem Østre |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Fødsel | Tønsberg [1] |
|
| Død | 1669 [1] | |
| Person ID | I1026 | Lars Moe sine forfedre |
| Sist endret | 5 Feb 2022 | |
| Far | KRISTOFFERSSøN SEM, Lars, f. 1560 d. Ett 1621 (Alder > 62 Ã¥r) | |
| Mor | FRøNICK, Else d. 1629, Tønsberg | |
| Famile ID | F28 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | OLSSøN, Jakob Kjærås, f. 1580, Kjærås, Andebu d. 1644 (Alder 64 Ã¥r) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F37 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 16 Sep 2023 | |||
| Kilder |
|