| Person ID | I1953 | Min slekt |
| Sist endret | 3 Jan 2010 | |
| Far | OLSEN, Per Kåre, f. 12 Sep 1919 d. 01 Jun 2014 (Alder 94 Ã¥r) | |
| Mor | KARLSEN, Karin | |
| Famile ID | F816 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | BUER, Gunnar | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F818 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |