| Person ID | I4 | Min slekt |
| Sist endret | 2 Jan 2011 | |
| Far | OLSEN, OLE Gjekstad, f. 11 Mai 1884, Gjekstad d. MUSEUMSGT | |
| Mor | JOHANSEN, DORA, f. 1887 d. 1955 (Alder 68 år) | |
| Ekteskap | Jan 1912 | |
| Famile ID | F6 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | LIND, Aase | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F5 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||||||||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |