| Person ID | I505 | Min slekt |
| Sist endret | 2 Feb 2021 | |
| Far | ERLANDSEN, Erland 3, f. 1810 | |
| Mor | ANDERSDATTER, Anna Helvig, f. Sandefjord d. Før 1865 | |
| Ekteskap | 1834 | |
| Famile ID | F270 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | OLSEN, Martinius, f. 02 Okt 1841, Gogstad lien, Sandar d. 19 Des 1886 (Alder 45 år) | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F101 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |