| Navn | SANNA, KRISTEN | |
| Fødsel | 1887 | Porsgrunn |
| Kjønn | Mann | |
| Død | Råstad, Sandar |
|
| Person ID | I61 | Min slekt |
| Sist endret | 6 Jul 2019 | |
| Far | CHRISTENSEN SANNA, ANDREAS, f. 02 Jul 1862, RØNNINGEN, EIDANGER d. Porsgrunn | |
| Mor | GUNDERSDATTER, MALLA, f. 17 Okt 1863, Brevik d. 1922, Porsgrunn (Alder 58 år) | |
| Ekteskap | 1883 | |
| Famile ID | F10 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | JACOBSEN, BERTE MARIE, f. 28 Des 1888, Eidanger d. RÅSTAD | |||||||||||||
| Ekteskap | Før 1911 | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Famile ID | F51 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||||||||||||