| Navn | OLSSøN, Anders | |
| Suffiks | Namløs | |
| Fødsel | 1838 | Yxney |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1914 | Yxney |
| Person ID | I760 | Min slekt |
| Sist endret | 18 Feb 2007 | |
| Far | ANDERSEN, Ola Namløs, f. 1801, Yxney d. 1866 (Alder 65 Ã¥r) | |
| Mor | HALVORSDATTER, Anne Maria, f. 1794, Gjekstad Vestre | |
| Famile ID | F396 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | JENSDATTER, Gunhild Hem, f. 1844 | |||
| Ekteskap | 1864 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F397 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||
| Hendelseskart |
|