Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1875 | I1754 | Min slekt | |
| 2 | I731 | Min slekt | ||
| 3 | 1875 | I1756 | Min slekt | |
| 4 | 1886 | I1716 | Min slekt | |
| 5 | 1879 | I1715 | Min slekt | |
| 6 | 1867 | I2436 | Min slekt | |
| 7 | 1890 | I1308 | Min slekt | |
| 8 | 1882 | I1312 | Min slekt | |
| 9 | I1313 | Min slekt | ||
| 10 | 25 Mai 1898 | I2793 | Min slekt | |
| 11 | 1714 | I271 | Min slekt | |
| 12 | 1814 | I1342 | Min slekt | |
| 13 | I1287 | Min slekt | ||
| 14 | 1920 | I1294 | Min slekt | |
| 15 | I712 | Min slekt |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1783 | I508 | Min slekt | |
| 2 | I1314 | Min slekt | ||
| 3 | I1293 | Min slekt |