| 1. | LARSDATTER, BIRGITTE SOFIE døde 1799. BIRGITTE giftet seg med HANSEN BRØNNUM, HANS 1777. HANS (sønn av NILSSON, HANS og HANSDATTER, ANNE) ble født 1754 , Vestre Råstad; døde 1847, Brønnum. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 3. | HANSSøN BRøNNUM, Lars Familie/Ektefelle/partner: SVEINUNGSDATTER FøRSTAD, Ragne. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 4. | HANSSØN BÆRLØKKA, ANDERS HAUGEN\ |
| 5. | HANSSØN BÆRLØKKA, SØREN |
| 6. | HANSSØN BÆRLØKKA, BALTSER |
| 7. | HANSSØN BÆRLØKKA, ANNE MARIA |
| 8. | HANSSØN BÆRLØKKA, BERTE MARIA |
| 9. | HANSSØN BÆRLØKKA, MAREN ANDREA Familie/Ektefelle/partner: ANDERSEN, Abraham. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 10. | HANSDATTER BÆRLØKKA, ANNE HELVIG ANNE giftet seg med MATTISSØN, ANDREAS Brønnum 1856. ANDREAS (sønn av ANDERSEN KROKEN, MATTIS og ANDERSDATTER GOLI, ANNE ELISABETH) ble født 06 Okt 1833 , HAUGHEM-EIE; døde 04 Feb 1916. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 11. | HANSSØN BÆRLØKKA, TOR HAUGEN\ |
| 12. | HANSSØN BÆRLØKKA, HANS SYRRIST\ |
| 13. | HANSSØN BÆRLØKKA, KRISTIAN SYRRIST\ |
| 14. | HANSSØN BÆRLØKKA, ABRAHAM |
| 15. | HANSSØN BÆRLØKKA, RAGNE MARIA |
| 16. | HANSSØN BÆRLØKKA, HELLA ANDREA |
| 17. | HANSSØN BÆRLØKKA, BIRGITTE SOFIA |
| 18. | LARSDATTER VESTRE STANGE, Birgitte Helene |
| 19. | ABRAHAMSDATTER, Junine Petrine Familie/Ektefelle/partner: CHRISTENSEN, Christen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 20. | BRØNNUM, M.A. (Martin Andreassen) M.A. giftet seg med OLSDATTER, Helle Pauline [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 21. | CHRISTENSEN MOE, Aleksander Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: EDIN, Gudrun. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 22. | BRøNNUM, Harald |
| 23. | BRØNNUM, AGNES HELGA AGNES giftet seg med LIND, Endre 14 Mai 1904. Endre (sønn av LIND, Endre og JØRGENSEN, OLAVA) ble født 10 Nov 1875 , Tønsberg; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 24. | BRøNNUM, Margit Pauline Familie/Ektefelle/partner: ONKEL TIL EVA KNAP, Christoffer. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 25. | BRøNNUM, Anna Marie Familie/Ektefelle/partner: Onkel2 til Eva Knap. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 26. | BRøNNUM, Andreas Familie/Ektefelle/partner: GULBRåR, Tordis. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 27. | BRØNNUM, ASLAUG (AKKEN) Familie/Ektefelle/partner: MICHELSEN, MARIUS. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 28. | CHRISTENSEN MOE, Gunnar Familie/Ektefelle/partner: GJERTSEN, Aase. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 29. | LIND, Yngve |
| 30. | LIND, Helga Elinor Familie/Ektefelle/partner: GRAN, Johan. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 31. | LIND, Knut |
| 32. | LIND, Aase Familie/Ektefelle/partner: GJEKSTAD, ODD. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 33. | LIND, INGER LISE |
| 34. | CHRISTENSEN MOE, TURI Familie/Ektefelle/partner: GJEKSTAD, OLE. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 35. | GRAN, Else Familie/Ektefelle/partner: ELVESTAD, Eigill. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 36. | GRAN, Britt Familie/Ektefelle/partner: FEEN, Reidar. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 37. | GJEKSTAD, Tone Familie/Ektefelle/partner: MATHISEN, Haaken. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 38. | GJEKSTAD, OLE Familie/Ektefelle/partner: CHRISTENSEN MOE, TURI. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 39. | GJEKSTAD, TRINE Familie/Ektefelle/partner: ROBERTSTAD, DAG. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 40. | GJEKSTAD, KRISTIN Familie/Ektefelle/partner: SAND, Anders. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: WROLDSEN, JEAN. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 41. | GJEKSTAD, Ole Gustav Familie/Ektefelle/partner: BOYE PEDERSEN, Katrine. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Helle. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 42. | GJEKSTAD, Anders Familie/Ektefelle/partner: BERGAN, Pia. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Monica. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 43. | GJEKSTAD, Nina Familie/Ektefelle/partner: Ola. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 44. | FEEN, Cecilie |
| 45. | FEEN, Marius |
| 46. | MATHISEN, Haaken |
| 47. | MATHISEN, Finn Vilhelm |
| 48. | ROBERTSTAD, Erik |
| 49. | ROBERTSTAD, Pål |
| 50. | SAND, JØRGEN |
| 51. | WROLDSEN, JACOB |
| 52. | WROLDSEN, PERNILLE |
| 53. | GJEKSTAD, Herman |
| 54. | GJEKSTAD, Maria |
| 55. | GJEKSTAD, Felix |
| 56. | GJEKSTAD, Edvard |
| 57. | GJEKSTAD, Martin |
| 58. | JOHAN |
| 59. | Lars |
| 60. | Ella |