| Person ID | I214 | Min slekt |
| Sist endret | 26 Apr 2008 | |
| Far | MIKKELSEN LEERSTANG, SØREN, f. 1837 | |
| Mor | JONSDATTER SANDØYA, MARIE ANNE | |
| Famile ID | F142 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | JACOBSEN SIKTESØYA, AMUND | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F120 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |