| Navn | MONSDATTER, Helvig | |
| Fødsel | Færder |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1814 | Øde-Kjær, Tjøme |
| Person ID | I1795 | Min slekt |
| Sist endret | 5 Mar 2012 | |
| Familie | IVARSSøN, Lars, f. 1739, Rødseie, Rød, Tjøme d. 1814, Øde-Kjær, Tjøme (Alder 75 Ã¥r) | |||||||
| Ekteskap | 1866 | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F766 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||||||